Friday, June 12, 2009

*** LIC's MONEY PLUS(180) Performence ........

*** LIC's MONEY PLUS(180) Performence ........
Date/ Plan/ Bond /Secured/ Balanced/ Growth
20.12.2006/ 180/ 10.0000/ 10.0000 /10.0000 /10.0000
21.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
22.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
23.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
24.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
25.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
26.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
27.12.2006 180 10.0061 10.0059 10.0058 10.0081
28.12.2006 180 10.0048 10.0047 10.0049 10.0054
29.12.2006 180 10.0039 10.0037 10.0031 10.0096
30.12.2006 180 10.0055 10.0039 10.0047 10.0105
31.12.2006 180 10.0049 10.0030 10.0037 10.0134
01.01.2007 180 10.0049 10.0030 10.0037 10.0134
02.01.2007 180 10.0049 10.0030 10.0037 10.0134
03.01.2007 180 10.0091 10.0043 10.0071 10.0203
04.01.2007 180 10.0082 10.0053 10.0073 9.9983
05.01.2007 180 10.0086 10.0061 10.0075 9.9954
06.01.2007 180 10.0091 10.0071 10.0079 9.9965
07.01.2007 180 10.0087 10.0065 10.0072 9.9433
08.01.2007 180 10.0087 10.0065 10.0072 9.9433
09.01.2007 180 10.0107 10.0099 9.8257 9.9060
10.01.2007 180 10.0112 10.0109 9.6313 9.7884
11.01.2007 180 10.0109 10.0106 9.8232 9.9457
12.01.2007 180 10.0112 10.0113 10.0697 10.0707
13.01.2007 180 10.0115 10.0120 10.0698 10.0714
14.01.2007 180 10.0109 10.0113 10.0312 10.0899
15.01.2007 180 10.0109 10.0113 10.0312 10.0899
16.01.2007 180 10.0120 10.0134 9.9907 10.0934
17.01.2007 180 10.0122 10.0137 10.0794 10.0851
18.01.2007 180 10.0141 10.0151 10.0710 10.1056
19.01.2007 180 10.0154 10.0163 10.0529 10.0893
20.01.2007 180 10.0167 10.0172 10.0535 10.0901
21.01.2007 180 10.0185 10.0185 10.0367 10.0874
22.01.2007 180 10.0185 10.0185 10.0367 10.0874
23.01.2007 180 10.0143 10.0165 10.0717 9.9569
24.01.2007 180 10.0236 10.0207 10.0326 9.9853
25.01.2007 180 10.0261 10.0217 10.0709 10.0489
26.01.2007 180 10.0231 10.0207 10.0691 10.0483
27.01.2007 180 10.0231 10.0207 10.0691 10.0483
28.01.2007 180 10.0257 10.0213 10.0290 10.0162
29.01.2007 180 10.0257 10.0213 10.0290 10.0162
30.01.2007 180 10.0248 10.0202 10.0030 9.9448
31.01.2007 180 10.0248 10.0202 10.0030 9.9448
01.02.2007 180 10.0615 10.0522 10.1201 10.0707
02.02.2007 180 10.0615 10.0522 10.1201 10.0707
03.02.2007 180 10.0730 10.0620 10.1269 10.0735
04.02.2007 180 10.0715 10.0604 10.1271 10.1021
05.02.2007 180 10.0715 10.0604 10.1271 10.1021
06.02.2007 180 10.0678 10.0569 10.1293 10.0856
07.02.2007 180 10.0637 10.0527 10.1299 10.1159
MONEY PLUS
Date Plan Bond Secured Balanced Growth
MONEY PLUS
08.02.2007 180 10.0654 10.0536 10.1311 10.1141
09.02.2007 180 10.0626 10.0512 10.1311 10.0420
10.02.2007 180 10.0530 10.0429 10.1257 10.0415
11.02.2007 180 10.0550 10.0211 10.0189 9.8876
12.02.2007 180 10.0550 10.0211 10.0189 9.8876
13.02.2007 180 10.0610 10.0207 9.9843 9.8483
14.02.2007 180 10.0486 10.0089 9.9476 9.8410
15.02.2007 180 10.0217 9.9968 10.0391 9.9489
16.02.2007 180 10.0282 10.0018 10.0423 9.9507
17.02.2007 180 10.0282 10.0018 10.0423 9.9507
18.02.2007 180 10.0304 10.0011 10.0752 9.9354
19.02.2007 180 10.0304 10.0011 10.0752 9.9354
20.02.2007 180 10.0565 10.0177 10.0388 9.8739
21.02.2007 180 10.0649 10.0218 10.0262 9.8570
22.02.2007 180 10.0759 10.0157 9.9420 9.7271
23.02.2007 180 10.0756 10.0170 9.8244 9.5828
24.02.2007 180 10.0756 10.0167 9.8243 9.5838
25.02.2007 180 10.0766 10.0321 9.8289 9.6536
26.02.2007 180 10.0766 10.0321 9.8289 9.6536
27.02.2007 180 10.0854 10.0315 9.7831 9.6072
28.02.2007 180 10.0916 10.0171 9.6791 9.3978
01.03.2007 180 10.0827 10.0120 9.6988 9.4457
02.03.2007 180 10.0837 10.0040 9.6606 9.3534
03.03.2007 180 10.0877 10.0075 9.6627 9.3544
04.03.2007 180 10.0899 9.9881 9.5511 9.1636
05.03.2007 180 10.0899 9.9881 9.5511 9.1636
06.03.2007 180 10.0864 9.9986 9.6130 9.2804
07.03.2007 180 10.0890 9.9962 9.6053 9.2518
08.03.2007 180 10.0895 10.0114 9.6930 9.4270
09.03.2007 180 10.0884 10.0020 9.6650 9.3608
10.03.2007 180 10.0878 10.0012 9.6644 9.3617
11.03.2007 180 10.0890 9.9980 9.6867 9.3596
12.03.2007 180 10.0890 9.9980 9.6867 9.3596
13.03.2007 180 10.0931 10.0102 9.6933 9.3990
14.03.2007 180 10.0942 10.0008 9.6198 9.2598
15.03.2007 180 10.0928 10.0023 9.6303 9.2796
16.03.2007 180 10.0921 9.9964 9.6135 9.3081
17.03.2007 180 10.0910 9.9950 9.6126 9.3089
18.03.2007 180 10.0928 9.9914 9.6924 9.4297
19.03.2007 180 10.0928 9.9914 9.6924 9.4297
20.03.2007 180 10.0928 9.9914 9.6924 9.4297
21.03.2007 180 10.0913 10.0389 9.7789 9.5043
22.03.2007 180 10.0919 10.1114 9.9137 9.6510
23.03.2007 180 10.0985 10.1064 9.8612 9.6263
24.03.2007 180 10.0998 10.1079 9.8621 9.6268
25.03.2007 180 10.0967 10.0794 9.8317 9.5714
26.03.2007 180 10.0967 10.0794 9.8317 9.5714
27.03.2007 180 10.0947 10.0373 9.7805 9.5019
28.03.2007 180 10.0947 10.0373 9.7805 9.5019
29.03.2007 180 10.0958 10.0604 9.8257 9.5360
Date Plan Bond Secured Balanced Growth
MONEY PLUS
30.03.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
31.03.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
01.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
02.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
03.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
04.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
05.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
06.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
07.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
08.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
09.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
10.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
11.04.2007 180 10.0966 10.1006 9.8796 9.5982
12.04.2007 180 10.0968 10.0803 9.8501 9.5729
13.04.2007 180 10.0963 10.1061 9.8938 9.6436
14.04.2007 180 10.0955 10.1363 9.9477 9.7260
15.04.2007 180 10.0955 10.1363 9.9477 9.7260
16.04.2007 180 10.0955 10.1363 9.9477 9.7260
17.04.2007 180 10.0960 10.1238 9.9318 9.7141
18.04.2007 180 10.0958 10.1318 9.9330 9.7251
19.04.2007 180 10.0967 10.1351 9.9301 9.7150
20.04.2007 180 10.0977 10.1642 9.9826 9.7934
21.04.2007 180 10.0977 10.1640 9.9823 9.7947
22.04.2007 180 10.0981 10.1649 9.9933 9.8035
23.04.2007 180 10.0981 10.1649 9.9933 9.8035
24.04.2007 180 10.0976 10.1764 10.0324 9.8628
25.04.2007 180 10.1007 10.1858 10.0421 9.8946
26.04.2007 180 10.1021 10.1909 10.0521 9.9057
27.04.2007 180 10.1003 10.1489 10.0011 9.8257
28.04.2007 180 10.1299 10.1621 10.0102 9.8273
29.04.2007 180 10.1305 10.1536 9.9849 9.8424
30.04.2007 180 10.1305 10.1536 9.9849 9.8424
01.05.2007 180 10.1324 10.1723 10.0133 9.9093
02.05.2007 180 10.1324 10.1723 10.0133 9.9093
03.05.2007 180 10.1324 10.1723 10.0133 9.9093
04.05.2007 180 10.1345 10.1734 10.0143 9.8865
05.05.2007 180 10.1358 10.1740 10.0146 9.8877
06.05.2007 180 10.1382 10.1693 10.0018 9.8733
07.05.2007 180 10.1382 10.1693 10.0018 9.8733
08.05.2007 180 10.1101 10.1428 9.9724 9.8376
09.05.2007 180 10.1124 10.1438 9.9743 9.8446
10.05.2007 180 10.1149 10.1442 9.9724 9.8318
11.05.2007 180 10.1154 10.1430 9.9601 9.8348
12.05.2007 180 10.1156 10.1424 9.9596 9.8348
13.05.2007 180 10.1186 10.1671 10.0073 9.8977
14.05.2007 180 10.1186 10.1671 10.0073 9.8977
15.05.2007 180 10.1200 10.1691 10.0131 9.8951
16.05.2007 180 10.1218 10.1846 10.0419 9.9471
17.05.2007 180 10.1244 10.1965 10.0658 10.0031
18.05.2007 180 10.1258 10.1944 10.0536 9.9844
Date Plan Bond Secured Balanced Growth
MONEY PLUS
19.05.2007 180 10.1272 10.1950 10.0539 9.9848
20.05.2007 180 10.1292 10.2059 10.0841 10.0353
21.05.2007 180 10.1292 10.2059 10.0841 10.0353
22.05.2007 180 10.1309 10.2048 10.0860 10.0577
23.05.2007 180 10.1318 10.1997 10.0796 10.0155
24.05.2007 180 10.1324 10.1905 10.0608 9.9737
25.05.2007 180 10.1331 10.1944 10.0671 10.0013
26.05.2007 180 10.1345 10.1958 10.0680 10.0019
27.05.2007 180 10.1367 10.2067 10.0885 10.0308
28.05.2007 180 10.1367 10.2067 10.0885 10.0308
29.05.2007 180 10.1379 10.2169 10.0925 10.0680
30.05.2007 180 10.1351 10.2038 10.0668 10.0128
31.05.2007 180 10.1361 10.2160 10.0860 10.0652
01.06.2007 180 10.1379 10.2298 10.1124 10.0789
02.06.2007 180 10.1390 10.2308 10.1130 10.0823
03.06.2007 180 10.1412 10.2254 10.0967 10.0441
04.06.2007 180 10.1412 10.2254 10.0967 10.0441
05.06.2007 180 10.1419 10.2324 10.1164 10.0598
06.06.2007 180 10.1488 10.2041 10.0634 9.9616
07.06.2007 180 10.1411 10.1874 10.0310 9.9164
08.06.2007 180 10.1479 10.1779 10.0037 9.8487
09.06.2007 180 10.1407 10.1782 10.0026 9.8478
10.06.2007 180 10.1441 10.1834 10.0118 9.8617
11.06.2007 180 10.1441 10.1834 10.0118 9.8617
12.06.2007 180 10.1181 10.1840 10.0031 9.8584
13.06.2007 180 10.1114 10.1720 9.9805 9.8062
14.06.2007 180 10.1076 10.1978 10.0288 9.9000
15.06.2007 180 10.1252 10.1975 10.0273 9.8975
16.06.2007 180 10.1364 10.2000 10.0302 9.8989
17.06.2007 180 10.1401 10.1929 10.0187 9.8692
18.06.2007 180 10.1401 10.1929 10.0187 9.8692
19.06.2007 180 10.1602 10.2181 10.0626 9.9634
20.06.2007 180 10.1567 10.2316 10.0815 10.0233
21.06.2007 180 10.1557 10.2348 10.0850 10.0575
22.06.2007 180 10.1576 10.2378 10.0847 10.0475
23.06.2007 180 10.1616 10.2403 10.0865 10.0481
24.06.2007 180 10.1645 10.2459 10.1008 10.0622
25.06.2007 180 10.1645 10.2459 10.1008 10.0622
26.06.2007 180 10.1749 10.2500 10.1159 10.0795
27.06.2007 180 10.2132 10.2616 10.1087 10.0418
28.06.2007 180 10.2094 10.2675 10.1196 10.0826
29.06.2007 180 10.2164 10.2754 10.1329 10.1249
30.06.2007 180 10.2164 10.2754 10.1329 10.1249
01.07.2007 180 10.2234 10.2798 10.1368 10.1321
02.07.2007 180 10.2234 10.2798 10.1368 10.1321
03.07.2007 180 10.2344 10.2980 10.1836 10.1442
04.07.2007 180 10.2384 10.3045 10.1900 10.1724
05.07.2007 180 10.2532 10.3096 10.1942 10.1751
06.07.2007 180 10.2528 10.3135 10.2058 10.2057
07.07.2007 180 10.2543 10.3144 10.2065 10.2052
Date Plan Bond Secured Balanced Growth
MONEY PLUS
08.07.2007 180 10.2543 10.3144 10.2065 10.2052
09.07.2007 180 10.2571 10.3283 10.2449 10.2487
10.07.2007 180 10.2843 10.3336 10.2413 10.2429
11.07.2007 180 10.2795 10.3350 10.2489 10.2388
12.07.2007 180 10.2848 10.3604 10.3078 10.3226
13.07.2007 180 10.2868 10.3775 10.3369 10.4060
14.07.2007 180 10.2857 10.3780 10.3373 10.4068
15.07.2007 180 10.2857 10.3780 10.3373 10.4068
16.07.2007 180 10.2883 10.3980 10.3760 10.4370
17.07.2007 180 10.3155 10.4112 10.3711 10.4021
18.07.2007 180 10.3326 10.4248 10.3995 10.4252
19.07.2007 180 10.3480 10.4402 10.4212 10.5033
20.07.2007 180 10.3385 10.4370 10.4112 10.4797
21.07.2007 180 10.3447 10.4394 10.4132 10.4807
22.07.2007 180 10.3447 10.4394 10.4132 10.4807
23.07.2007 180 10.3469 10.4503 10.4344 10.5321
24.07.2007 180 10.3635 10.4539 10.4309 10.5252
25.07.2007 180 10.3567 10.4334 10.3929 10.4745
26.07.2007 180 10.3488 10.4398 10.3973 10.5327
27.07.2007 180 10.3510 10.3811 10.2636 10.3005
28.07.2007 180 10.3487 10.3820 10.2631 10.3000
29.07.2007 180 10.3494 10.3872 10.2714 10.3039
30.07.2007 180 10.3494 10.3872 10.2714 10.3039
31.07.2007 180 10.3604 10.4118 10.3142 10.3991
01.08.2007 180 10.3513 10.3577 10.1941 10.1286
02.08.2007 180 10.3361 10.3537 10.2044 10.1406
03.08.2007 180 10.3399 10.3699 10.2397 10.2110
04.08.2007 180 10.3461 10.3740 10.2447 10.2150
05.08.2007 180 10.3440 10.3545 10.1980 10.1278
06.08.2007 180 10.3440 10.3545 10.1980 10.1278
07.08.2007 180 10.2843 10.3499 10.2023 10.1558
08.08.2007 180 10.2944 10.3802 10.2629 10.3049
09.08.2007 180 10.3502 10.3780 10.2326 10.2119
10.08.2007 180 10.3363 10.3453 10.1667 10.1073
11.08.2007 180 10.3383 10.3462 10.1673 10.1108
12.08.2007 180 10.3419 10.3604 10.1978 10.1883
13.08.2007 180 10.3419 10.3604 10.1978 10.1883
14.08.2007 180 10.3483 10.3617 10.1929 10.1755
15.08.2007 180 10.3482 10.3052 10.0592 9.9067
16.08.2007 180 10.3482 10.3052 10.0592 9.9067
17.08.2007 180 10.3407 10.2807 10.0029 9.7996
18.08.2007 180 10.3494 10.2841 10.0051 9.8043
19.08.2007 180 10.3550 10.3009 10.0344 9.7593
20.08.2007 180 10.3550 10.3009 10.0344 9.7593
21.08.2007 180 10.3550 10.3009 10.0344 9.7593
22.08.2007 180 10.3643 10.3245 10.0951 9.8667
23.08.2007 180 10.3754 10.3216 10.0889 9.8299
24.08.2007 180 10.3740 10.3425 10.1277 9.9389
25.08.2007 180 10.3779 10.3449 10.1286 9.9382
26.08.2007 180 10.3818 10.3841 10.2107 10.0933
Date Plan Bond Secured Balanced Growth
MONEY PLUS
27.08.2007 180 10.3818 10.3841 10.2107 10.0933
28.08.2007 180 10.3858 10.3794 10.2057 10.1205
29.08.2007 180 10.3841 10.3904 10.2294 10.1833
30.08.2007 180 10.3812 10.4138 10.2727 10.2663
31.08.2007 180 10.3793 10.4592 10.3320 10.3588
01.09.2007 180 10.3889 10.4629 10.3340 10.3581
02.09.2007 180 10.3925 10.5201 10.4086 10.4018
03.09.2007 180 10.3925 10.5201 10.4086 10.4018
04.09.2007 180 10.3998 10.5360 10.4055 10.4228
05.09.2007 180 10.4008 10.5413 10.3995 10.4172
06.09.2007 180 10.4003 10.5781 10.4578 10.4987
07.09.2007 180 10.4030 10.5593 10.4522 10.4689
08.09.2007 180 10.4100 10.5617 10.4539 10.4712
09.09.2007 180 10.4137 10.5934 10.4811 10.5083
10.09.2007 180 10.4137 10.5934 10.4811 10.5083
11.09.2007 180 10.4225 10.6010 10.4946 10.5032
12.09.2007 180 10.4193 10.5921 10.4892 10.4927
13.09.2007 180 10.4188 10.6086 10.5072 10.5389
14.09.2007 180 10.4189 10.5897 10.4724 10.5012
15.09.2007 180 10.4263 10.5808 10.4539 10.4776
16.09.2007 180 10.4263 10.5808 10.4539 10.4776
17.09.2007 180 10.4263 10.5808 10.4539 10.4776
18.09.2007 180 10.4304 10.6136 10.5075 10.5539
19.09.2007 180 10.4314 10.6993 10.6215 10.7962
20.09.2007 180 10.4378 10.7192 10.6380 10.8261
21.09.2007 180 10.4431 10.7747 10.7223 10.9326
22.09.2007 180 10.4425 10.7748 10.7226 10.9328
23.09.2007 180 10.4457 10.8444 10.8242 11.0662
24.09.2007 180 10.4457 10.8444 10.8242 11.0662
25.09.2007 180 10.4406 10.8430 10.7801 11.0782
26.09.2007 180 10.4385 10.8880 10.8088 11.1123
27.09.2007 180 10.4402 10.8998 10.8108 11.1578
28.09.2007 180 10.4411 10.9407 10.8698 11.2205
29.09.2007 180 10.4429 10.9415 10.8709 11.2199
30.09.2007 180 10.4452 10.9947 10.9124 11.2757
01.10.2007 180 10.4452 10.9947 10.9124 11.2757
02.10.2007 180 10.4486 10.9984 10.9223 11.3978
03.10.2007 180 10.4486 10.9984 10.9223 11.3978
04.10.2007 180 10.4558 10.9785 10.9062 11.3779
05.10.2007 180 10.4561 11.0137 10.9197 11.3235
06.10.2007 180 10.4520 11.0131 10.9197 11.3235
07.10.2007 180 10.4546 10.9077 10.7853 11.1638
08.10.2007 180 10.4546 10.9077 10.7853 11.1638
09.10.2007 180 10.4502 11.0379 10.9596 11.4565
10.10.2007 180 10.4548 11.0836 11.0448 11.5942
11.10.2007 180 10.4636 11.1373 11.1280 11.7207
12.10.2007 180 10.4690 11.0841 11.0576 11.5974
13.10.2007 180 10.4704 11.0849 11.0589 11.5978
14.10.2007 180 10.4734 11.1643 11.2230 11.8388
15.10.2007 180 10.4734 11.1643 11.2230 11.8388
Date Plan Bond Secured Balanced Growth
MONEY PLUS
16.10.2007 180 10.4696 11.1639 11.2444 11.8632
17.10.2007 180 10.4708 11.1131 11.1558 11.7120
18.10.2007 180 10.4645 11.0395 11.0414 11.4732
19.10.2007 180 10.4738 10.9733 10.9865 11.3252
20.10.2007 180 10.4825 10.9747 10.9872 11.3255
21.10.2007 180 10.4859 11.0117 10.9822 11.3199
22.10.2007 180 10.4859 11.0117 10.9822 11.3199
23.10.2007 180 10.4995 11.1398 11.1770 11.6413
24.10.2007 180 10.5131 11.1525 11.2067 11.6571
25.10.2007 180 10.5107 11.1610 11.2327 11.7351
26.10.2007 180 10.5165 11.2247 11.3324 11.8588
27.10.2007 180 10.5172 11.2254 11.3334 11.8596
28.10.2007 180 10.5220 11.2924 11.4233 12.0272
29.10.2007 180 10.5220 11.2924 11.4233 12.0272
30.10.2007 180 10.5222 11.2837 11.4144 11.9472
31.10.2007 180 10.5081 11.2905 11.4142 11.9624
01.11.2007 180 10.5132 11.2624 11.3669 11.8668
02.11.2007 180 10.5118 11.2784 11.3806 11.9270
03.11.2007 180 10.5160 11.2801 11.3823 11.9277
04.11.2007 180 10.5197 11.2665 11.3646 11.8433
05.11.2007 180 10.5197 11.2665 11.3646 11.8433
06.11.2007 180 10.5163 11.1860 11.2690 11.7559
07.11.2007 180 10.5078 11.1785 11.2467 11.7307
08.11.2007 180 10.5043 11.1580 11.2166 11.6531
09.11.2007 180 10.5060 11.1514 11.1958 11.5943
10.11.2007 180 10.5060 11.1514 11.1958 11.5943
11.11.2007 180 10.5098 11.1310 11.1708 11.5343
12.11.2007 180 10.5098 11.1310 11.1708 11.5343
13.11.2007 180 10.5015 11.1770 11.2161 11.6017
14.11.2007 180 10.5234 11.2749 11.3592 11.9077
15.11.2007 180 10.5306 11.3593 11.4020 11.9363
16.11.2007 180 10.5498 11.4019 11.4492 11.9867
17.11.2007 180 10.5520 11.4029 11.4503 11.9868
18.11.2007 180 10.5568 11.4233 11.5233 12.0384
19.11.2007 180 10.5568 11.4233 11.5233 12.0384
20.11.2007 180 10.5610 11.3471 11.4278 11.8649
21.11.2007 180 10.5646 11.1914 11.2478 11.5482
22.11.2007 180 10.5609 11.2098 11.2280 11.5603
23.11.2007 180 10.5641 11.2361 11.2721 11.6501
24.11.2007 180 10.5681 11.2783 11.3240 11.7902
25.11.2007 180 10.5681 11.2783 11.3240 11.7902
26.11.2007 180 10.5681 11.2783 11.3240 11.7902
27.11.2007 180 10.5703 11.2791 11.3072 11.7773
28.11.2007 180 10.5695 11.2244 11.2508 11.6667
29.11.2007 180 10.5600 11.2318 11.2724 11.6583
30.11.2007 180 10.5590 11.3073 11.3937 11.8440
01.12.2007 180 10.5690 11.3110 11.3968 11.8447
02.12.2007 180 10.5732 11.3863 11.4767 12.0021
03.12.2007 180 10.5732 11.3863 11.4767 12.0021
04.12.2007 180 10.5858 11.4133 11.5003 12.0220
Date Plan Bond Secured Balanced Growth
MONEY PLUS
05.12.2007 180 10.5880 11.4913 11.5841 12.1484
06.12.2007 180 10.5958 11.4921 11.5907 12.1549
07.12.2007 180 10.5933 11.4932 11.6055 12.1896
08.12.2007 180 10.6009 11.4964 11.6081 12.1904
09.12.2007 180 10.6048 11.5036 11.6257 12.1934
10.12.2007 180 10.6048 11.5036 11.6257 12.1934
11.12.2007 180 10.6037 11.5799 11.7124 12.3826
12.12.2007 180 10.6011 11.6439 11.7881 12.4619
13.12.2007 180 10.6037 11.5990 11.7238 12.3546
14.12.2007 180 10.6045 11.5982 11.7296 12.3642
15.12.2007 180 10.6001 11.5971 11.7289 12.3640
16.12.2007 180 10.6040 11.4273 11.5011 11.9792
17.12.2007 180 10.6040 11.4273 11.5011 11.9792
18.12.2007 180 10.6066 11.4341 11.4964 11.9479
19.12.2007 180 10.6118 11.4349 11.5286 11.9685
20.12.2007 180 10.6151 11.4216 11.5028 11.9652
21.12.2007 180 10.6272 11.4281 11.5069 11.9662
22.12.2007 180 10.6272 11.4281 11.5069 11.9662
23.12.2007 180 10.6312 11.5360 11.6590 12.2567
24.12.2007 180 10.6312 11.5360 11.6590 12.2567
25.12.2007 180 10.6369 11.6078 11.7379 12.4084
26.12.2007 180 10.6369 11.6078 11.7379 12.4084
27.12.2007 180 10.6417 11.5921 11.7031 12.3888
28.12.2007 180 10.6536 11.6150 11.7368 12.4040
29.12.2007 180 10.6708 11.6231 11.7421 12.4070
30.12.2007 180 10.6723 11.6939 11.8087 12.5300
31.12.2007 180 10.6723 11.6939 11.8087 12.5300
01.01.2008 180 10.6937 11.7382 11.8731 12.5641
02.01.2008 180 10.7033 11.7890 11.9416 12.6302
03.01.2008 180 10.7068 11.7652 11.9146 12.5640
04.01.2008 180 10.7043 11.7914 11.9623 12.6753
05.01.2008 180 10.7271 11.8033 11.9701 12.6773
06.01.2008 180 10.7309 11.8056 11.9677 12.6651
07.01.2008 180 10.7309 11.8056 11.9677 12.6651
08.01.2008 180 10.7193 11.7565 11.8925 12.6217
09.01.2008 180 10.7454 11.7513 11.8744 12.5710
10.01.2008 180 10.7558 11.6622 11.7276 12.3631
11.01.2008 180 10.7878 11.6758 11.7576 12.4089
12.01.2008 180 10.7933 11.6801 11.7616 12.4119
13.01.2008 180 10.7971 11.6793 11.7783 12.4198
14.01.2008 180 10.7971 11.6793 11.7783 12.4198
15.01.2008 180 10.7996 11.6235 11.7154 12.2539
16.01.2008 180 10.8079 11.5860 11.6469 12.0940
17.01.2008 180 10.8069 11.5840 11.6541 12.0709
18.01.2008 180 10.8126 11.4854 11.4945 11.7851
19.01.2008 180 10.8192 11.1620 10.9910 10.9820
20.01.2008 180 10.8192 11.1620 10.9910 10.9820
21.01.2008 180 10.8192 11.1620 10.9910 10.9820
22.01.2008 180 10.8253 10.9401 10.6708 10.4573
23.01.2008 180 10.8600 11.1298 10.9547 10.9120
Date Plan Bond Secured Balanced Growth
MONEY PLUS
24.01.2008 180 10.9041 11.0560 10.8211 10.7140
25.01.2008 180 10.9146 11.2468 11.1034 11.2368
26.01.2008 180 10.9047 11.2198 11.0519 11.0953
27.01.2008 180 10.9047 11.2198 11.0519 11.0953
28.01.2008 180 10.9047 11.2198 11.0519 11.0953
29.01.2008 180 10.9029 11.2304 11.0454 11.0952
30.01.2008 180 10.8375 11.1404 10.9238 10.9290
31.01.2008 180 10.8232 11.0988 10.8668 10.8630
01.02.2008 180 10.8558 11.2332 11.0208 11.1350
02.02.2008 180 10.8865 11.2438 11.0276 11.1371
03.02.2008 180 10.8936 11.3501 11.1834 11.3767
04.02.2008 180 10.8936 11.3501 11.1834 11.3767
05.02.2008 180 10.8731 11.3545 11.2068 11.3777
06.02.2008 180 10.8772 11.2711 11.1183 11.1442
07.02.2008 180 10.9054 11.1663 10.9582 10.8735
08.02.2008 180 10.9209 11.1355 10.9246 10.8591
09.02.2008 180 10.9236 11.1372 10.9260 10.8596
10.02.2008 180 10.9312 10.9975 10.7406 10.5036
11.02.2008 180 10.9312 10.9975 10.7406 10.5036
12.02.2008 180 10.9554 10.9651 10.6881 10.4592
13.02.2008 180 10.9461 11.0146 10.7286 10.5779
14.02.2008 180 10.9518 11.1612 10.9182 10.9512
15.02.2008 180 10.9573 11.2219 11.0106 11.1379
16.02.2008 180 10.9181 11.2103 11.0041 11.1363
17.02.2008 180 10.9252 11.2042 11.0100 11.1215
18.02.2008 180 10.9252 11.2042 11.0100 11.1215
19.02.2008 180 10.9073 11.2001 11.0060 11.1459
20.02.2008 180 10.8964 11.1303 10.9195 10.9577
21.02.2008 180 10.8566 11.1494 10.9617 11.0156
22.02.2008 180 10.8880 11.1206 10.9284 10.9043
23.02.2008 180 10.8240 11.1034 10.9201 10.9037
24.02.2008 180 10.8322 11.1417 10.9664 11.0236
25.02.2008 180 10.8322 11.1417 10.9664 11.0236
26.02.2008 180 10.8636 11.1714 11.0022 11.1185
27.02.2008 180 10.8732 11.1779 10.9999 11.1179
28.02.2008 180 10.8889 11.2047 11.0362 11.1537
29.02.2008 180 10.8956 11.2161 11.0442 11.1215
01.03.2008 180 10.9282 11.2268 11.0508 11.1235
02.03.2008 180 10.9350 11.1017 10.8854 10.7669
03.03.2008 180 10.9350 11.1017 10.8854 10.7669
04.03.2008 180 10.9275 11.0505 10.8065 10.6369
05.03.2008 180 10.9309 11.0953 10.8310 10.7236
06.03.2008 180 10.9590 10.9927 10.7041 10.4860
07.03.2008 180 10.9590 10.9927 10.7041 10.4860
08.03.2008 180 10.9338 10.9855 10.7000 10.4854
09.03.2008 180 10.9402 11.0057 10.7454 10.5369
10.03.2008 180 10.9402 11.0057 10.7454 10.5369
11.03.2008 180 10.9262 11.0399 10.7981 10.6215
12.03.2008 180 10.9425 11.0182 10.7670 10.5892
13.03.2008 180 10.9754 10.9040 10.6018 10.2631
Date Plan Bond Secured Balanced Growth
MONEY PLUS
14.03.2008 180 10.9731 10.9550 10.6672 10.3937
15.03.2008 180 10.9335 10.9427 10.6595 10.3905
16.03.2008 180 10.9398 10.8110 10.4935 10.0422
17.03.2008 180 10.9398 10.8110 10.4935 10.0422
18.03.2008 180 10.9382 10.8222 10.5082 10.0747
19.03.2008 180 10.9638 10.8385 10.5154 10.1195
20.03.2008 180 10.9619 10.8556 10.5161 10.1803
21.03.2008 180 10.9619 10.8556 10.5161 10.1803
22.03.2008 180 10.9619 10.8556 10.5161 10.1803
23.03.2008 180 10.9619 10.8556 10.5161 10.1803
24.03.2008 180 10.9619 10.8556 10.5161 10.1803
25.03.2008 180 10.9120 10.9593 10.6836 10.5042
26.03.2008 180 10.9126 10.9542 10.6683 10.4680
27.03.2008 180 10.8971 10.9442 10.6608 10.4445
28.03.2008 180 10.8952 10.9967 10.7364 10.5816
29.03.2008 180 10.8427 10.9757 10.7169 10.5759
30.03.2008 180 10.8156 10.8867 10.5989 10.3428
31.03.2008 180 10.8156 10.8867 10.5989 10.3428
01.04.2008 180 10.8483 10.9292 10.6317 10.3660
02.04.2008 180 10.8483 10.9292 10.6317 10.3660
