Monday, June 29, 2009

*** LIC's NAV's AS ON DATE_27.06.2009..........

LIC's NAV's AS ON DATE_27.06.2009


BASIC UNIT VALUE
NAV AS ON DATE
REPURCHASE VALUE
SALEVALUE


BIMA PLUS (140)


SECURED FUND
10
26.5801
25.2511
26.5801
BALANCED FUND
10
31.2030
29.6428
31.2030
RISK FUND
10
42.0845
39.9803
42.0845


FUTURE PLUS (172)

BOND FUND
10
13.2203
13.2203
13.2203
INCOME FUND
10
15.0483
15.0483
15.0483
BALANCED FUND
10
15.3651
15.3651
15.3651
GROWTH FUND
10
18.7342
18.7342
18.7342


JEEVAN PLUS (173)

BOND FUND
10
13.1268
13.1268
13.1268
SECURED FUND
10
13.2365
13.2365
13.2365
BALANCED FUND
10
13.4696
13.4696
13.4696
GROWTH FUND
10
17.5809
17.5809
17.5809


MONEY PLUS (180)
DATE OF LAUNCH20.12.2006
BOND FUND
10
12.4782
12.4782
12.4782
SECURED FUND
10
11.7916
11.7916
11.7916
BALANCED FUND
10
11.4664
11.4664
11.4664
GROWTH FUND
10
10.1145
10.1145
10.1145


MARKET PLUS (181)
DATE OF LAUNCH05.07.2006
BOND FUND
10
13.7595
13.7595
13.7595
SECURED FUND
10
12.6879
12.6879
12.6879
BALANCED FUND
10
12.2921
12.2921
12.2921
GROWTH FUND
10
12.5815
12.5815
12.5815


FORTUNE PLUS (187)
DATE OF LAUNCH23.08.2007
BOND FUND
10
12.0156
12.0156
12.0156
SECURED FUND
10
10.9829
10.9829
10.9829
BALANCED FUND
10
10.5082
10.5082
10.5082
GROWTH FUND
10
9.8979
9.8979
9.8979


PROFIT PLUS (188)
DATE OF LAUNCH23.08.2007
BOND FUND
10
12.2974
12.2974
12.2974
SECURED FUND
10
10.2395
10.2395
10.2395
BALANCED FUND
10
10.3903
10.3903
10.3903
GROWTH FUND
10
9.8412
9.8412
9.8412

GRATUITY PLUS
DATE OF LAUNCH16.06.2009
BOND FUND
10
12.5189
12.5189
12.5189
INCOME FUND
10
13.1824
13.1824
13.1824
BALANCED FUND
10
12.7262
12.7262
12.7262
GROWTH FUND
10
12.2807
12.2807
12.2807

HEALTH PLUS (901)
DATE OF LAUNCH04.02.2008
HEALTH PLUS FUND
10
10.7602
10.7602
10.7602





MONEY PLUS - I (193)
DATE OF LAUNCH22.05.2008



BOND FUND
10
12.3059
12.3059
12.3059
SECURED FUND
10
12.6920
12.6920
12.6920
BALANCED FUND
10
12.6062
12.6062
12.6062
GROWTH FUND
10
11.9814
11.9814
11.9814


MARKET PLUS-I (191)
DATE OF LAUNCH17.06.2008
BOND FUND
10
11.3904
11.3904
11.3904
SECURED FUND
10
11.1017
11.1017
11.1017
BALANCED FUND
10
11.3067
11.3067
11.3067
GROWTH FUND
10
11.6978
11.6978
11.6978
CHILD FORTUNEPLUS (194)
DATE OF LAUNCH01.11.2008



BOND FUND
10
10.4855
10.4855
10.4855
SECURED FUND
10
11.7112
11.7112
11.7112
BALANCED FUND
10
11.8330
11.8330
11.8330
GROWTH FUND
10
13.1687
13.1687
13.1687


HEALTH PROTECTION PLUS (902)
DATE OF LAUNCH 29.04.2009
HEALTH PROTECTION PLUS FUND
10
10.0551
10.0551
10.0551

# Subject to Market risk ; Not guaranteed
# Past performance may not indicate future performance

Friday, June 26, 2009

### LIC's Unit plans:......

Unit plans:

  • Unit plans are investment plans for those who realise the worth of hard-earned money.
  • These plans help you see your savings yield rich benefits and help you save tax even if you don't have consistent income.

LIC's ULIPs NAV's as on n DATE_25.06.2009

LIC's ULIPs NAV's as on n DATE_25.06.2009


BASIC UNIT VALUE
NAV AS ON DATE
REPURCHASE VALUE
SALEVALUE


BIMA PLUS (140)

SECURED FUND
10
26.4288
25.1074
26.4288
BALANCED FUND
10
30.9988
29.4489
30.9988
RISK FUND
10
41.6925
39.6079
41.6925


FUTURE PLUS (172)

BOND FUND
10
13.1947
13.1947
13.1947
INCOME FUND
10
14.9924
14.9924
14.9924
BALANCED FUND
10
15.2646
15.2646
15.2646
GROWTH FUND
10
18.5096
18.5096
18.5096


JEEVAN PLUS (173)

BOND FUND
10
13.1032
13.1032
13.1032
SECURED FUND
10
13.1963
13.1963
13.1963
BALANCED FUND
10
13.4116
13.4116
13.4116
GROWTH FUND
10
17.3502
17.3502
17.3502


MONEY PLUS (180)

BOND FUND
10
12.4635
12.4635
12.4635
SECURED FUND
10
11.7354
11.7354
11.7354
BALANCED FUND
10
11.3737
11.3737
11.3737
GROWTH FUND
10
9.9646
9.9646
9.9646


MARKET PLUS (181)
DATE OF LAUNCH05.07.2006
BOND FUND
10
13.7421
13.7421
13.7421
SECURED FUND
10
12.6272
12.6272
12.6272
BALANCED FUND
10
12.2053
12.2053
12.2053
GROWTH FUND
10
12.3788
12.3788
12.3788


FORTUNE PLUS (187)
DATE OF LAUNCH23.08.2007
BOND FUND
10
12.0000
12.0000
12.0000
SECURED FUND
10
10.8872
10.8872
10.8872
BALANCED FUND
10
10.3756
10.3756
10.3756
GROWTH FUND
10
9.7637
9.7637
9.7637


PROFIT PLUS (188)
DATE OF LAUNCH23.08.2007
BOND FUND
10
12.2789
12.2789
12.2789
SECURED FUND
10
10.1185
10.1185
10.1185
BALANCED FUND
10
10.2698
10.2698
10.2698
GROWTH FUND
10
9.7055
9.7055
9.7055

GRATUITY PLUS
DATE OF LAUNCH16.06.2009
BOND FUND
10
12.5132
12.5132
12.5132
INCOME FUND
10
13.1637
13.1637
13.1637
BALANCED FUND
10
12.7136
12.7136
12.7136
GROWTH FUND
10
12.2749
12.2749
12.2749

HEALTH PLUS (901)
DATE OF LAUNCH04.02.2008
HEALTH PLUS FUND
10
10.7029
10.7029
10.7029





MONEY PLUS - I (193)
DATE OF LAUNCH22.05.2008



BOND FUND
10
12.2909
12.2909
12.2909
SECURED FUND
10
12.5461
12.5461
12.5461
BALANCED FUND
10
12.4508
12.4508
12.4508
GROWTH FUND
10
11.8150
11.8150
11.8150


MARKET PLUS-I (191)
DATE OF LAUNCH17.06.2008
BOND FUND
10
11.3753
11.3753
11.3753
SECURED FUND
10
11.0281
11.0281
11.0281
BALANCED FUND
10
11.1701
11.1701
11.1701
GROWTH FUND
10
11.5709
11.5709
11.5709
CHILD FORTUNEPLUS (194)
DATE OF LAUNCH01.11.2008



BOND FUND
10
10.4703
10.4703
10.4703
SECURED FUND
10
11.5520
11.5520
11.5520
BALANCED FUND
10
11.6825
11.6825
11.6825
GROWTH FUND
10
12.9764
12.9764
12.9764


HEALTH PROTECTION PLUS (902)
DATE OF LAUNCH 29.04.2009
HEALTH PROTECTION PLUS FUND
10
10.0541
10.0541
10.0541

# Subject to Market risk ; Not guaranteed
# Past performance may not indicate future performance

*** LIC's ULIPs NAV's as on n DATE_25.06.2009............

LIC's ULIPs NAV's as on n DATE_25.06.2009


BASIC UNIT VALUE
NAV AS ON DATE
REPURCHASE VALUE
SALEVALUE



SECURED FUND
10
26.4288
25.1074
26.4288
BALANCED FUND
10
30.9988
29.4489
30.9988
RISK FUND
10
41.6925
39.6079
41.6925


FUTURE PLUS (172)
DATE OF LAUNCH04.03.2005
BOND FUND
10
13.1947
13.1947
13.1947
INCOME FUND
10
14.9924
14.9924
14.9924
BALANCED FUND
10
15.2646
15.2646
15.2646
GROWTH FUND
10
18.5096
18.5096
18.5096


JEEVAN PLUS (173)
DATE OF LAUNCH18.10.2005
BOND FUND
10
13.1032
13.1032
13.1032
SECURED FUND
10
13.1963
13.1963
13.1963
BALANCED FUND
10
13.4116
13.4116
13.4116
GROWTH FUND
10
17.3502
17.3502
17.3502


MONEY PLUS (180)
DATE OF LAUNCH20.12.2006
BOND FUND
10
12.4635
12.4635
12.4635
SECURED FUND
10
11.7354
11.7354
11.7354
BALANCED FUND
10
11.3737
11.3737
11.3737
GROWTH FUND
10
9.9646
9.9646
9.9646


MARKET PLUS (181)
DATE OF LAUNCH05.07.2006
BOND FUND
10
13.7421
13.7421
13.7421
SECURED FUND
10
12.6272
12.6272
12.6272
BALANCED FUND
10
12.2053
12.2053
12.2053
GROWTH FUND
10
12.3788
12.3788
12.3788


FORTUNE PLUS (187)
DATE OF LAUNCH23.08.2007
BOND FUND
10
12.0000
12.0000
12.0000
SECURED FUND
10
10.8872
10.8872
10.8872
BALANCED FUND
10
10.3756
10.3756
10.3756
GROWTH FUND
10
9.7637
9.7637
9.7637


PROFIT PLUS (188)
DATE OF LAUNCH23.08.2007
BOND FUND
10
12.2789
12.2789
12.2789
SECURED FUND
10
10.1185
10.1185
10.1185
BALANCED FUND
10
10.2698
10.2698
10.2698
GROWTH FUND
10
9.7055
9.7055
9.7055

GRATUITY PLUS
DATE OF LAUNCH16.06.2009
BOND FUND
10
12.5132
12.5132
12.5132
INCOME FUND
10
13.1637
13.1637
13.1637
BALANCED FUND
10
12.7136
12.7136
12.7136
GROWTH FUND
10
12.2749
12.2749
12.2749

HEALTH PLUS (901)
DATE OF LAUNCH04.02.2008
HEALTH PLUS FUND
10
10.7029
10.7029
10.7029





MONEY PLUS - I (193)
DATE OF LAUNCH22.05.2008



BOND FUND
10
12.2909
12.2909
12.2909
SECURED FUND
10
12.5461
12.5461
12.5461
BALANCED FUND
10
12.4508
12.4508
12.4508
GROWTH FUND
10
11.8150
11.8150
11.8150


MARKET PLUS-I (191)
DATE OF LAUNCH17.06.2008
BOND FUND
10
11.3753
11.3753
11.3753
SECURED FUND
10
11.0281
11.0281
11.0281
BALANCED FUND
10
11.1701
11.1701
11.1701
GROWTH FUND
10
11.5709
11.5709
11.5709
CHILD FORTUNEPLUS (194)
DATE OF LAUNCH01.11.2008



BOND FUND
10
10.4703
10.4703
10.4703
SECURED FUND
10
11.5520
11.5520
11.5520
BALANCED FUND
10
11.6825
11.6825
11.6825
GROWTH FUND
10
12.9764
12.9764
12.9764


HEALTH PROTECTION PLUS (902)
DATE OF LAUNCH 29.04.2009
HEALTH PROTECTION PLUS FUND
10
10.0541
10.0541
10.0541

# Subject to Market risk ; Not guaranteed
# Past performance may not indicate future performance

Monday, June 22, 2009

### Pension Plans.......

Pension Plans:
  • Pension Plans are Individual Plans that gaze into your future and foresee financial stability during your old age.
  • These policies are most suited for senior citizens and those planning a secure future, so that you never give up on the best things in life.

### Pension Plans.......

Pension Plans:
  • Pension Plans are Individual Plans that gaze into your future and foresee financial stability during your old age.
  • These policies are most suited for senior citizens and those planning a secure future, so that you never give up on the best things in life.

### Pension Plans.......

Pension Plans:
  • Pension Plans are Individual Plans that gaze into your future and foresee financial stability during your old age.
  • These policies are most suited for senior citizens and those planning a secure future, so that you never give up on the best things in life.

### Pension Plans.......

Pension Plans:
  • Pension Plans are Individual Plans that gaze into your future and foresee financial stability during your old age.
  • These policies are most suited for senior citizens and those planning a secure future, so that you never give up on the best things in life.

### Pension Plans.......

Pension Plans:
  • Pension Plans are Individual Plans that gaze into your future and foresee financial stability during your old age.
  • These policies are most suited for senior citizens and those planning a secure future, so that you never give up on the best things in life.

### Pension Plans.......

Pension Plans:
  • Pension Plans are Individual Plans that gaze into your future and foresee financial stability during your old age.
  • These policies are most suited for senior citizens and those planning a secure future, so that you never give up on the best things in life.

### Pension Plans.......

Pension Plans:
  • Pension Plans are Individual Plans that gaze into your future and foresee financial stability during your old age.
  • These policies are most suited for senior citizens and those planning a secure future, so that you never give up on the best things in life.

### Pension Plans.......

Pension Plans:
  • Pension Plans are Individual Plans that gaze into your future and foresee financial stability during your old age.
  • These policies are most suited for senior citizens and those planning a secure future, so that you never give up on the best things in life.

### Pension Plans.......

Pension Plans:
  • Pension Plans are Individual Plans that gaze into your future and foresee financial stability during your old age.
  • These policies are most suited for senior citizens and those planning a secure future, so that you never give up on the best things in life.

### Pension Plans.......

Pension Plans:
  • Pension Plans are Individual Plans that gaze into your future and foresee financial stability during your old age.
  • These policies are most suited for senior citizens and those planning a secure future, so that you never give up on the best things in life.

### Pension Plans.......

Pension Plans:
  • Pension Plans are Individual Plans that gaze into your future and foresee financial stability during your old age.
  • These policies are most suited for senior citizens and those planning a secure future, so that you never give up on the best things in life.

### Jeevan Akshay VI ......

### Jeevan Akshay VI ......

Salient features:
  • Premium is to be paid in a lump sum.
  • Minimum purchase price : Rs.50,000/-
  • No medical examination is required under the plan.
  • No maximum limits for purchase price, annuity etc.
  • Minimum age at entry 40 years last birthday and Maximum age at entry 79 years last birthday.
  • Age proof necessary.

### Jeevan Akshay VI ......

### Jeevan Akshay VI ......

Introduction:
It is an Immediate Annuity plan, which can be purchased by paying a lump sum amount. The plan provides for annuity payments of a stated amount throughout the life time of the annuitant.

Various options are available for the type and mode of payment of annuities.

Options Available:

The following options are available under the plan

Type of Annuity:
  • Annuity payable for life at a uniform rate.
  • Annuity payable for 5, 10, 15 or 20 years certain and thereafter as long as the annuitant is alive.
  • Annuity for life with return of purchase price on death of the annuitant.
  • Annuity payable for life increasing at a simple rate of 3% p.a.
  • Annuity for life with a provision of 50% of the annuity payable to spouse during his/her lifetime on death of the annuitant.
  • Annuity for life with a provision of 100% of the annuity payable to spouse during his/her lifetime on death of the annuitant. You may choose any one. Once chosen, the option cannot be altered.

*** LIC's PROFIT PLUS (188) NAV's as on DATE_20.06.2009.......

*** LIC's PROFIT PLUS (188) NAV's as on DATE_20.06.2009.......

PROFIT PLUS (188)

BOND FUND
10
12.3325
12.3325
12.3325
SECURED FUND
10
10.2512
10.2512
10.2512
BALANCED FUND
10
10.4613
10.4613
10.4613
GROWTH FUND
10
9.7576
9.7576
9.7576

*** LIC's FUTURE PLUS (172) NAV's as on DATE_20.06.2009.......

*** LIC's FUTURE PLUS (172) NAV's as on DATE_20.06.2009.......

FUTURE PLUS (172)

BOND FUND
10
13.1840
13.1840
13.1840
INCOME FUND
10
15.0033
15.0033
15.0033
BALANCED FUND
10
15.3036
15.3036
15.3036
GROWTH FUND
10
18.6620
18.6620
18.6620

*** LIC's NAV's as on DATE_20/06/2009.....

*** LIC's NAV's as on DATE_20/06/2009.....

NAV'S AS ON DATE_20.06.2009


BASIC UNIT VALUE
NAV AS ON DATE
REPURCHASE VALUE
SALEVALUE


BIMA PLUS (140)

SECURED FUND
10
26.5459
25.2186
26.5459
BALANCED FUND
10
31.1496
29.5921
31.1496
RISK FUND
10
42.0724
39.9688
42.0724


FUTURE PLUS (172)

BOND FUND
10
13.1840
13.1840
13.1840
INCOME FUND
10
15.0033
15.0033
15.0033
BALANCED FUND
10
15.3036
15.3036
15.3036
GROWTH FUND
10
18.6620
18.6620
18.6620


JEEVAN PLUS (173)

BOND FUND
10
13.1639
13.1639
13.1639
SECURED FUND
10
13.2150
13.2150
13.2150
BALANCED FUND
10
13.4475
13.4475
13.4475
GROWTH FUND
10
17.4256
17.4256
17.4256


MONEY PLUS (180)

BOND FUND
10
12.4903
12.4903
12.4903
SECURED FUND
10
11.7778
11.7778
11.7778
BALANCED FUND
10
11.4263
11.4263
11.4263
GROWTH FUND
10
10.0254
10.0254
10.0254


MARKET PLUS (181)
BOND FUND
10
13.7838
13.7838
13.7838
SECURED FUND
10
12.6531
12.6531
12.6531
BALANCED FUND
10
12.2484
12.2484
12.2484
GROWTH FUND
10
12.4525
12.4525
12.4525


FORTUNE PLUS (187)

BOND FUND
10
12.0464
12.0464
12.0464
SECURED FUND
10
10.8990
10.8990
10.8990
BALANCED FUND
10
10.3633
10.3633
10.3633
GROWTH FUND
10
9.8444
9.8444
9.8444


PROFIT PLUS (188)

BOND FUND
10
12.3325
12.3325
12.3325
SECURED FUND
10
10.2512
10.2512
10.2512
BALANCED FUND
10
10.4613
10.4613
10.4613
GROWTH FUND
10
9.7576
9.7576
9.7576

GRATUITY PLUS

BOND FUND
10
12.4206
12.4206
12.4206
INCOME FUND
10
13.1362
13.1362
13.1362
BALANCED FUND
10
12.6531
12.6531
12.6531
GROWTH FUND
10
12.2235
12.2235
12.2235

HEALTH PLUS (901)

HEALTH PLUS FUND
10
10.7441
10.7441
10.7441


MONEY PLUS - I (193)


BOND FUND
10
12.3060
12.3060
12.3060
SECURED FUND
10
12.5802
12.5802
12.5802
BALANCED FUND
10
12.4990
12.4990
12.4990
GROWTH FUND
10
11.9067
11.9067
11.9067


MARKET PLUS-I (191)
BOND FUND
10
11.4084
11.4084
11.4084
SECURED FUND
10
11.0784
11.0784
11.0784
BALANCED FUND
10
11.2092
11.2092
11.2092
GROWTH FUND
10
11.6229
11.6229
11.6229

CHILD FORTUNEPLUS (194)

BOND FUND
10
10.4739
10.4739
10.4739
SECURED FUND
10
11.5287
11.5287
11.5287
BALANCED FUND
10
11.6791
11.6791
11.6791
GROWTH FUND
10
13.0368
13.0368
13.0368


HEALTH PROTECTION PLUS (902)

HEALTH PROTECTION PLUS FUND
10
10.0623
10.0623
10.0623

# Subject to Market risk ; Not guaranteed
# Past performance may not indicate future performance

Saturday, June 13, 2009

*** LIC's NAV's as on DATE_12.06.2009.....

NAV'S AS ON DATE_12.06.2009

BASIC UNIT VALUE
NAV AS ON DATE
REPURCHASE VALUE
SALEVALUE


BIMA PLUS (140)

SECURED FUND
10
26.7010
25.3659
26.7010
BALANCED FUND
10
31.4479
29.8755
31.4479
RISK FUND
10
42.6214
40.4903
42.6214





FUTURE PLUS (172)
DATE OF LAUNCH04.03.2005



BOND FUND
10
13.1830
13.1830
13.1830
INCOME FUND
10
15.0567
15.0567
15.0567
BALANCED FUND
10
15.4062
15.4062
15.4062
GROWTH FUND
10
19.0407
19.0407
19.0407





JEEVAN PLUS (173)
DATE OF LAUNCH18.10.2005



BOND FUND
10
13.1447
13.1447
13.1447
SECURED FUND
10
13.2432
13.2432
13.2432
BALANCED FUND
10
13.5322
13.5322
13.5322
GROWTH FUND
10
17.6709
17.6709
17.6709





MONEY PLUS (180)
DATE OF LAUNCH20.12.2006



BOND FUND
10
12.4508
12.4508
12.4508
SECURED FUND
10
11.8332
11.8332
11.8332
BALANCED FUND
10
11.5860
11.5860
11.5860
GROWTH FUND
10
10.2967
10.2967
10.2967





MARKET PLUS (181)
DATE OF LAUNCH05.07.2006



BOND FUND
10
13.7378
13.7378
13.7378
SECURED FUND
10
12.7206
12.7206
12.7206
BALANCED FUND
10
12.3672
12.3672
12.3672
GROWTH FUND
10
12.8015
12.8015
12.8015





FORTUNE PLUS (187)
DATE OF LAUNCH23.08.2007



BOND FUND
10
12.0273
12.0273
12.0273
SECURED FUND
10
11.0138
11.0138
11.0138
BALANCED FUND
10
10.5478
10.5478
10.5478
GROWTH FUND
10
10.0883
10.0883
10.0883





PROFIT PLUS (188)
DATE OF LAUNCH23.08.2007



BOND FUND
10
12.3169
12.3169
12.3169
SECURED FUND
10
10.2851
10.2851
10.2851
BALANCED FUND
10
10.5806
10.5806
10.5806
GROWTH FUND
10
9.9714
9.9714
9.9714

GRATUITY PLUS
DATE OF LAUNCH22.06.2006



BOND FUND
10
12.4538
12.4538
12.4538
INCOME FUND
10
13.2506
13.2506
13.2506
BALANCED FUND
10
13.0226
13.0226
13.0226
GROWTH FUND
10
12.5395
12.5395
12.5395

HEALTH PLUS (901)
DATE OF LAUNCH04.02.2008



HEALTH PLUS FUND
10
10.8513
10.8513
10.8513





MONEY PLUS - I (193)
DATE OF LAUNCH22.05.2008



BOND FUND
10
12.3151
12.3151
12.3151
SECURED FUND
10
12.6999
12.6999
12.6999
BALANCED FUND
10
12.5908
12.5908
12.5908
GROWTH FUND
10
12.1940
12.1940
12.1940





MARKET PLUS-I (191)
DATE OF LAUNCH17.06.2008



BOND FUND
10
11.3927
11.3927
11.3927
SECURED FUND
10
11.1448
11.1448
11.1448
BALANCED FUND
10
11.3874
11.3874
11.3874
GROWTH FUND
10
11.8248
11.8248
11.8248
CHILD FORTUNEPLUS (194)
DATE OF LAUNCH01.11.2008



BOND FUND
10
10.4762
10.4762
10.4762
SECURED FUND
10
11.4757
11.4757
11.4757
BALANCED FUND
10
11.6921
11.6921
11.6921
GROWTH FUND
10
13.2314
13.2314
13.2314





HEALTH PROTECTION PLUS (902)


HEALTH PROTECTION PLUS FUND
10
10.0302
10.0302
10.0302

# Subject to Market risk ; Not guaranteed
# Past performance may not indicate future performance

Friday, June 12, 2009

*** LIC's MONEY PLUS(180) Performence ........

*** LIC's MONEY PLUS(180) Performence ........
Date/ Plan/ Bond /Secured/ Balanced/ Growth
20.12.2006/ 180/ 10.0000/ 10.0000 /10.0000 /10.0000
21.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
22.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
23.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
24.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
25.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
26.12.2006 180 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
27.12.2006 180 10.0061 10.0059 10.0058 10.0081
28.12.2006 180 10.0048 10.0047 10.0049 10.0054
29.12.2006 180 10.0039 10.0037 10.0031 10.0096
30.12.2006 180 10.0055 10.0039 10.0047 10.0105
31.12.2006 180 10.0049 10.0030 10.0037 10.0134
01.01.2007 180 10.0049 10.0030 10.0037 10.0134
02.01.2007 180 10.0049 10.0030 10.0037 10.0134
03.01.2007 180 10.0091 10.0043 10.0071 10.0203
04.01.2007 180 10.0082 10.0053 10.0073 9.9983
05.01.2007 180 10.0086 10.0061 10.0075 9.9954
06.01.2007 180 10.0091 10.0071 10.0079 9.9965
07.01.2007 180 10.0087 10.0065 10.0072 9.9433
08.01.2007 180 10.0087 10.0065 10.0072 9.9433
09.01.2007 180 10.0107 10.0099 9.8257 9.9060
10.01.2007 180 10.0112 10.0109 9.6313 9.7884
11.01.2007 180 10.0109 10.0106 9.8232 9.9457
12.01.2007 180 10.0112 10.0113 10.0697 10.0707
13.01.2007 180 10.0115 10.0120 10.0698 10.0714
14.01.2007 180 10.0109 10.0113 10.0312 10.0899
15.01.2007 180 10.0109 10.0113 10.0312 10.0899
16.01.2007 180 10.0120 10.0134 9.9907 10.0934
17.01.2007 180 10.0122 10.0137 10.0794 10.0851
18.01.2007 180 10.0141 10.0151 10.0710 10.1056
19.01.2007 180 10.0154 10.0163 10.0529 10.0893
20.01.2007 180 10.0167 10.0172 10.0535 10.0901
21.01.2007 180 10.0185 10.0185 10.0367 10.0874
22.01.2007 180 10.0185 10.0185 10.0367 10.0874
23.01.2007 180 10.0143 10.0165 10.0717 9.9569
24.01.2007 180 10.0236 10.0207 10.0326 9.9853
25.01.2007 180 10.0261 10.0217 10.0709 10.0489
26.01.2007 180 10.0231 10.0207 10.0691 10.0483
27.01.2007 180 10.0231 10.0207 10.0691 10.0483
28.01.2007 180 10.0257 10.0213 10.0290 10.0162
29.01.2007 180 10.0257 10.0213 10.0290 10.0162
30.01.2007 180 10.0248 10.0202 10.0030 9.9448
31.01.2007 180 10.0248 10.0202 10.0030 9.9448
01.02.2007 180 10.0615 10.0522 10.1201 10.0707
02.02.2007 180 10.0615 10.0522 10.1201 10.0707
03.02.2007 180 10.0730 10.0620 10.1269 10.0735
04.02.2007 180 10.0715 10.0604 10.1271 10.1021
05.02.2007 180 10.0715 10.0604 10.1271 10.1021
06.02.2007 180 10.0678 10.0569 10.1293 10.0856
07.02.2007 180 10.0637 10.0527 10.1299 10.1159
MONEY PLUS
Date Plan Bond Secured Balanced Growth
MONEY PLUS
08.02.2007 180 10.0654 10.0536 10.1311 10.1141
09.02.2007 180 10.0626 10.0512 10.1311 10.0420
10.02.2007 180 10.0530 10.0429 10.1257 10.0415
11.02.2007 180 10.0550 10.0211 10.0189 9.8876
12.02.2007 180 10.0550 10.0211 10.0189 9.8876
13.02.2007 180 10.0610 10.0207 9.9843 9.8483
14.02.2007 180 10.0486 10.0089 9.9476 9.8410
15.02.2007 180 10.0217 9.9968 10.0391 9.9489
16.02.2007 180 10.0282 10.0018 10.0423 9.9507
17.02.2007 180 10.0282 10.0018 10.0423 9.9507
18.02.2007 180 10.0304 10.0011 10.0752 9.9354
19.02.2007 180 10.0304 10.0011 10.0752 9.9354
20.02.2007 180 10.0565 10.0177 10.0388 9.8739
21.02.2007 180 10.0649 10.0218 10.0262 9.8570
22.02.2007 180 10.0759 10.0157 9.9420 9.7271
23.02.2007 180 10.0756 10.0170 9.8244 9.5828
24.02.2007 180 10.0756 10.0167 9.8243 9.5838
25.02.2007 180 10.0766 10.0321 9.8289 9.6536
26.02.2007 180 10.0766 10.0321 9.8289 9.6536
27.02.2007 180 10.0854 10.0315 9.7831 9.6072
28.02.2007 180 10.0916 10.0171 9.6791 9.3978
01.03.2007 180 10.0827 10.0120 9.6988 9.4457
02.03.2007 180 10.0837 10.0040 9.6606 9.3534
03.03.2007 180 10.0877 10.0075 9.6627 9.3544
04.03.2007 180 10.0899 9.9881 9.5511 9.1636
05.03.2007 180 10.0899 9.9881 9.5511 9.1636
06.03.2007 180 10.0864 9.9986 9.6130 9.2804
07.03.2007 180 10.0890 9.9962 9.6053 9.2518
08.03.2007 180 10.0895 10.0114 9.6930 9.4270
09.03.2007 180 10.0884 10.0020 9.6650 9.3608
10.03.2007 180 10.0878 10.0012 9.6644 9.3617
11.03.2007 180 10.0890 9.9980 9.6867 9.3596
12.03.2007 180 10.0890 9.9980 9.6867 9.3596
13.03.2007 180 10.0931 10.0102 9.6933 9.3990
14.03.2007 180 10.0942 10.0008 9.6198 9.2598
15.03.2007 180 10.0928 10.0023 9.6303 9.2796
16.03.2007 180 10.0921 9.9964 9.6135 9.3081
17.03.2007 180 10.0910 9.9950 9.6126 9.3089
18.03.2007 180 10.0928 9.9914 9.6924 9.4297
19.03.2007 180 10.0928 9.9914 9.6924 9.4297
20.03.2007 180 10.0928 9.9914 9.6924 9.4297
21.03.2007 180 10.0913 10.0389 9.7789 9.5043
22.03.2007 180 10.0919 10.1114 9.9137 9.6510
23.03.2007 180 10.0985 10.1064 9.8612 9.6263
24.03.2007 180 10.0998 10.1079 9.8621 9.6268
25.03.2007 180 10.0967 10.0794 9.8317 9.5714
26.03.2007 180 10.0967 10.0794 9.8317 9.5714
27.03.2007 180 10.0947 10.0373 9.7805 9.5019
28.03.2007 180 10.0947 10.0373 9.7805 9.5019
29.03.2007 180 10.0958 10.0604 9.8257 9.5360
Date Plan Bond Secured Balanced Growth
MONEY PLUS
30.03.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
31.03.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
01.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
02.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
03.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
04.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
05.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
06.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
07.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
08.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
09.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
10.04.2007 180 10.0951 10.0617 9.8152 9.5219
11.04.2007 180 10.0966 10.1006 9.8796 9.5982
12.04.2007 180 10.0968 10.0803 9.8501 9.5729
13.04.2007 180 10.0963 10.1061 9.8938 9.6436
14.04.2007 180 10.0955 10.1363 9.9477 9.7260
15.04.2007 180 10.0955 10.1363 9.9477 9.7260
